
| Κωδικός | Τύπος | Χρώμα | Συσκευασία | 
|---|---|---|---|
| 27000.2 | PRK 1.5/2A BG 17.5A 2 εξόδων | Μπεζ | 50 | 
| 27000.5 | PRK 1.5/2A BU 17.5A 2 εξόδων | Μπλε | 50 | 
| 27000.6 | PRK 1.5/2A GR 17.5A 2 εξόδων | Γκρι | 50 | 
| 27001.2 | PSL 1.5/2A GNYE γειώσεως 2 εξόδων | Κιτρινοπράσινη | 50 | 
| 27002.2 | PRK 1.5/3A BG 17.5A 3ων εξόδων | Μπεζ | 50 | 
| 27002.5 | PRK 1.5/3A BU 17.5A 3ων εξόδων | Μπλε | 50 | 
| 27002.6 | PRK 1.5/3A GR 17.5A 3ων εξόδων | Γκρι | 50 | 
| 27003.2 | PSL 1.5/3A GNYE γειώσεως 3ων εξόδων | Κιτρινοπράσινη | 50 | 
| 27004.2 | PRK 1.5/4A BG 17.5A 4ων εξόδων | Μπεζ | 50 | 
| 27004.5 | PRK 1.5/4A BU 17.5A 4ων εξόδων | Μπλε | 50 | 
| 27004.6 | PRK 1.5/4A GR 17.5A 4ων εξόδων | Γκρι | 50 | 
| 27005.2 | PSL 1.5/4A GNYE γειώσεως 4ων εξόδων | Κιτρινοπράσινη | 50 | 
| Τύπος/Περιγραφή | Πόλοι | Συσκευασία | 
|---|---|---|
| PQI 1.5/4 RD γέφυρα με μόνωση κόκκινη | 4 | 20 | 
| PQI 1.5/10 RD γέφυρα με μόνωση κόκκινη | 10 | 10 | 
| PQI 1.5/20 RD γέφυρα με μόνωση κόκκινη | 20 | 5 | 
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή | Χρώμα | Συσκευασία | 
|---|---|---|---|
| 27100.6 | PAP 1.5/2A GR καπάκι τέρματος για PRK 2 εξόδων | Γκρι | 20 | 
| 27101.6 | PAP 1.5/3A GR καπάκι τέρματος για PRK 3ων εξόδων | Γκρι | 20 | 
| 27102.6 | PAP 1.5/4A GR καπάκι τέρματος για PRK 4ων εξόδων | Γκρι | 20 | 
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή | Διάσταση (LxWxH) | Συσκευασία | 
|---|---|---|---|
| 3811.6 | ZES 35/2 GR STOP κλεμμών γκρι | 49x5x34 | 50 | 
| 3811.2 | ZES 35/2 BG STOP κλέμμών μπεζ | 49x5x34 | 50 | 
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή | Χρώμα | Συσκευασία | 
|---|---|---|---|
| 28350.7 | PC-SB 3.5x5/56 WH σήμανση κλεμμών ατύπωτη | Λευκή | 1120 | 






