
Το SSAB τοποθετείται σε μπάρα χαλκού 10 x 3. 
Η σύνδεση γίνεται με βίδα .
| Κωδικός | Τύπος- Περιγραφή | 
 Καλώδιο mm  | 
 Υλικό κατασκευής  | Συσκ/σία | 
|---|---|---|---|---|
| 3694.0 | SSAB 5 | 2 - 5 | Ανοξείδωτο | 10 | 
| 3695.0 | SSAB 8 | 3 - 8 | Ανοξείδωτο | 10 | 
| 3696.0 | SSAB 14 | 3 - 14 | Ανοξείδωτο | 10 | 
| 3697.0 | SSAB 20 | 3 - 20 | Ανοξείδωτο | 10 | 
| 3698.0 | SSAB 28 | 5 - 28 | Ανοξείδωτο | 10 | 
| 3699.0 | SSAB 35 | 20 - 35 | Ανοξείδωτο | 10 | 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: SAB



