
| Κωδικός | Περιγραφή | Χρώμα | Καλώδιο | Διαστάσεις | Συσκευασία |
|---|---|---|---|---|---|
| BM00390 | Φαστόν θηλυκοί | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 2.8 x 0.8 | 100 |
| BM00148 | Φαστόν θηλυκοί | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 4.8 x 0.8 | 100 |
| BM00190 | Φαστόν θηλυκοί | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00248 | Φαστόν θηλυκοί | Μπλε | 2.5 mm2 | 4.8 x 0.8 | 100 |
| BM00290 | Φαστόν θηλυκοί | Μπλε | 2.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00391 | Φαστόν θηλυκοί | Κίτρινο | 6 mm2 | 6.3 x 0.8 | 50 |
| BM00393 | Φαστόν θηλυκοί | κίτρινο | 6 mm2 | 9.8 x 1.1 | 50 |
| BM00192 | Θηλυκοί πλήρως μονωμένοι | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 4.8 x 0.8 | 100 |
| BM00191 | Θηλυκοί πλήρως μονωμένοι | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00292 | Θηλυκοί πλήρως μονωμένοι | Μπλε | 2.5 mm2 | 4.8 x 0.8 | 100 |
| BM00291 | Θηλυκοί πλήρως μονωμένοι | Μπλε | 2.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 50 |
| BM00392 | Θηλυκοί πλήρως μονωμένοι | Κίτρινο | 6 mm2 | 6.3 x 0.8 | 50 |
| BM00180 | Φαστόν αρσενικοί | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00280 | Φαστόν αρσενικοί | Μπλε | 2.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00380 | Φαστόν αρσενικοί | Κίτρινο | 6 mm2 | 6.3 x 0.8 | 50 |
| BM00198 | Φαστόν θηλυκοί - αρσενικοί | Κόκκινο | 1.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 100 |
| BM00298 | Φαστόν θηλυκοί - αρσενικοί | Μπλε | 2.5 mm2 | 6.3 x 0.8 | 50 |






