
MC ESS 12/64
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Διαστάσεις (mm) |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
|
3316.7 |
MC ESS 12/64 | 12x4 | 320 |
| 3367.7 | MC ESS 12/64 τυπωμένη | 12x4 | 320 |
Οι σημάνσεις διατίθονται και σε μπλέ (----.5), πορτοκαλί (----.3), πράσινο (----.1), κίτρινο (----.8) και κόκκινο (----.9)
Θήκη σήμανσης
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Καλώδιο |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
| 4900.0 | KH 02/12 | 0.25-1.5 | 200 |
| 4904.0 | KH 10/12 | 1.5-4.0 | 200 |
| 4908.0 | KH 20/12 | 2.5-16.0 | 100 |
| 4912.0 | KH 30/12 | 16.0-70.0 |
50 |
|
Θήκη σήμανσης Χωρίς αλογόνο κίτρινο/διαφανές |
|||
| 5984.0 | KHZ 02/12 | 0.12-1.5 | 200 |
| 5988.0 | KHZ 10/12 | 1.5-4.0 | 200 |
| 5992.0 | KHZ 20/12 | 2.5-16.0 | 100 |
| 5996.0 | KHZ 30/12 | 16.0-70.0 | 50 |
| Θήκη σήμανσης PVC | |||
| 9360.0 | KH E 0.5/12 | 0.1-0.5 | 2000 |
| 9365.0 | KH E 2.5/12 | 0.5-2.5 | 1000 |
| 9370.0 | KH E 4.0/12 | 2.5-4.0 | 1000 |
| 9375.0 | KH E 10.0/12 | 4.0-10.0 | 500 |
| 9380.0 | KH E 25.0/12 | 10.0-25.0 | 500 |
| 9385.0 | KH E 70.0/12 | 25.0-70.0 |
250 |






