
MC ESS 15/80
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Διαστάσεις (mm) |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
|
3317.7 |
MC ESS 15/80 | 15x4 | 400 |
| 3365.7 | MC ESS 15/80 τυπωμένη | 15x4 | 400 |
Οι σημάνσεις διατίθονται και σε μπλέ (----.5), πορτοκαλί (----.3), πράσινο (----.1), κίτρινο (----.8) και κόκκινο (----.9)
Θήκη σήμανσης
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Καλώδιο |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
| 4901.0 | KH 02/15 | 0.25-1.5 | 200 |
| 4905.0 | KH 10/15 | 1.5-4.0 | 200 |
| 4909.0 | KH 20/15 | 2.5-16.0 | 100 |
| 4913.0 | KH 30/15 | 16.0-70.0 |
50 |
|
Θήκη σήμανσης Χωρίς αλογόνο κίτρινο/διαφανές |
|||
| 5985.0 | KHZ 02/15 | 0.12-1.5 | 200 |
| 5989.0 | KHZ 10/15 | 1.5-4.0 | 200 |
| 5993.0 | KHZ 20/15 | 2.5-16.0 | 100 |
| 5997.0 | KHZ 30/15 | 16.0-70.0 | 50 |
| Θήκη σήμανσης PVC | |||
| 9361.0 | KH E 0.5/15 | 0.1-0.5 | 2000 |
| 9366.0 | KH E 2.5/15 | 0.5-2.5 | 1000 |
| 9371.0 | KH E 4.0/15 | 2.5-4.0 | 1000 |
| 9376.0 | KH E 10.0/15 | 4.0-10.0 | 500 |
| 9381.0 | KH E 25.0/15 | 10.0-25.0 | 500 |
| 9386.0 | KH E 70.0/15 | 25.0-70.0 |
250 |






