
MC ESS 20/80
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Διαστάσεις (mm) |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
|
3319.7 |
MC ESS 20/80 | 20x4 | 400 |
| 3367.7 | MC ESS 20/80 τυπωμένη | 20x4 | 400 |
Οι σημάνσεις διατίθονται και σε μπλέ (----.5), πορτοκαλί (----.3), πράσινο (----.1), κίτρινο (----.8) και κόκκινο (----.9)
Θήκη σήμανσης
| Κωδικός | Τύπος/Περιγραφή |
Καλώδιο |
συσκ/σία |
|---|---|---|---|
| 4903.0 | KH 02/21 | 0.25-1.5 | 200 |
| 4907.0 | KH 10/21 | 1.5-4.0 | 200 |
| 4911.0 | KH 20/21 | 2.5-16.0 | 100 |
| 4915.0 | KH 30/21 | 16.0-70.0 |
50 |
|
Θήκη σήμανσης Χωρίς αλογόνο κίτρινο/διαφανές |
|||
| 5987.0 | KHZ 02/21 | 0.12-1.5 | 200 |
| 5991.0 | KHZ 10/21 | 1.5-4.0 | 200 |
| 5995.0 | KHZ 20/21 | 2.5-16.0 | 100 |
| 5999.0 | KHZ 30/21 | 16.0-70.0 | 50 |
| Θήκη σήμανσης PVC | |||
| 9363.0 | KH E 0.5/21 | 0.1-0.5 | 1000 |
| 9368.0 | KH E 2.5/21 | 0.5-2.5 | 1000 |
| 9373.0 | KH E 4.0/21 | 2.5-4.0 | 500 |
| 9378.0 | KH E 10.0/21 | 4.0-10.0 | 500 |
| 9383.0 | KH E 25.0/21 | 10.0-25.0 | 500 |
| 9388.0 | KH E 70.0/21 | 25.0-70.0 |
250 |






