banner

Σήμανση καλωδίων γι αγωγό 16 - 70 mm2

Κωδ.: KBH-16-6

Σήμανση καλωδίων γι αγωγό 16 - 70 mm2 αριθμοί '0-9'

Κωδικός/σακ.ΤύποςΣακουλάκι/τεμ.
2639.0000 KBH 16/6 '1' 20
2639.0001 KBH 16/6 '1' 20
2639.0002 KBH 16/6 '2' 20
2639.0003 KBH 16/6 '3' 20
2639.0004 KBH 16/6 '4' 20
2639.0005 KBH 16/6 '5' 20
2639.0006 KBH 16/6 '6' 20
2639.0007 KBH 16/6 '7' 20
2639.0008 KBH 16/6 '8' 20
2639.0009 KBH 16/6 '9' 20

Σήμανση καλωδίων γι αγωγό 16 - 70 mm2 γράμματα 'Α-Ζ'

Κωδικός/σακ.ΤύποςΣακουλάκι/τεμ.
2639.0200 KBH 16/6 'A' 20
2639.0201 KBH 16/6 'B' 20
2639.0202 KBH 16/6 'C' 20
2639.0203 KBH 16/6 'D' 20
2639.0204 KBH 16/6 'E' 20
2639.0205 KBH 16/6 'F' 20
2639.0206 KBH 16/6 'G' 20
2639.0207 KBH 16/6 'H' 20
2639.0208 KBH 16/6 'I' 20
2639.0209 KBH 16/6 'J' 20
2639.0210 KBH 16/6 'K' 20
2639.0211 KBH 16/6 'L' 20
2639.0212 KBH 16/6 'M' 20
2639.0213 KBH 16/6 'N' 20
2639.0214 KBH 16/6 'O' 20
2639.0215 KBH 16/6 'P' 20
2639.0216 KBH 16/6 'Q' 20
2639.0217 KBH 16/6 'R' 20
2639.0218 KBH 16/6 'S' 20
2639.0219 KBH 16/6 'T' 20
2639.0220 KBH 16/6 'U' 20
2639.0221 KBH 16/6 'V' 20
2639.0222 KBH 16/6 'W' 20
2639.0223 KBH 16/6 'X' 20
2639.0224 KBH 16/6 'Y' 20
2639.0225 KBH 16/6 'Z' 20

Σήμανση καλωδίων γι αγωγό 16 - 70 mm2 σύμβολα

Κωδικός/σακ.ΤύποςΣακουλάκι/τεμ.
2639.0419 KBH 16/6 ' + ' 20
2639.0420 KBH 16/6 ' - ' 20
2639.0407 KBH 16/6 'γείωσης' 20
2639.0409 KBH 16/6 'L1' 20
2639.0410 KBH 16/6 'L2' 20
2639.0411 KBH 16/6 'L3' 20