
Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός , PG Σπείρωμα
Υλικό: Ορειχάλκινο επινικελωμένο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40° C
Φλάντζα: NBR καουτσούκ νιτριλίου, 70° Shore
Παξιμάδια, υλικό: Ορειχάλκινο επινικελωμένο
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40° C έως + 100° C
| Κωδικός | Περιγραφή | Σπείρωμα | Συσκ/σία |
|---|---|---|---|
| BM 2507 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 7 | PG 7 | 100 |
| BM 2509 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 9 | PG 9 | 100 |
| BM 2511 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 11 | PG 11 | 100 |
| BM 2513 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 13.5 | PG 13.5 | 100 |
| BM 2516 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 16 | PG 16 | 100 |
| BM 2521 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 21 | PG 21 | 50 |
| BM 2529 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 29 | PG 29 | 25 |
| BM 2536 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός ΡG 36 | PG 36 | 12 |
| BM 2542 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 42 | PG 42 | 10 |
| BM 2548 | Στυπιοθλίπτης Μεταλλικός PG 48 | PG 48 | 7 |
| Παξιμάδια Μεταλλικά με PG Σπείρωμα | |||
| BM 2696 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 7 | PG 7 | 100 |
| BM 2697 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 9 | PG 9 | 100 |
| BM2698 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 11 | PG 11 | 100 |
| BM 2699 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 13.5 | PG 13.5 | 100 |
| BM 2700 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 16 | PG 16 | 100 |
| BM 2701 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 21 | PG 21 | 100 |
| BM 2702 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 29 | PG 29 | 100 |
| BM 2703 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 36 | PG 36 | 50 |
| BM 2704 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 42 | PG 42 | 10 |
| BM 2705 | Παξιμάδι Μεταλλικό PG 48 | PG 48 | 10 |




